Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K 50″ 50NANO80ASA | Procesador α7 AI Gen8 y Colores Puros
La LG NanoCell AI NANO80 4K de 50 pulgadas 2025 combina innovación y calidad con su
tecnología NanoCell que ofrece colores puros y realistas en 4K Ultra HD.
Impulsada por el procesador α7 AI 4K Gen8, esta Smart TV optimiza cada imagen con superescalado 4K, HDR10 Pro
y mapeo dinámico de tonos, logrando escenas más nítidas y brillantes.
Disfruta de una experiencia de entretenimiento inteligente gracias al sistema operativo webOS 25,
AI Magic Remote con control de voz, AI Voice ID y asistentes como AI Search y AI Chatbot.
Además, su compatibilidad con Google Home, Apple AirPlay, Matter y ThinQ
te permite integrar fácilmente la TV en tu ecosistema de hogar inteligente.
En cuanto a sonido, incluye AI Sound Pro con audio virtual 9.1.2,
Clear Voice Pro y WOW Orchestra para sincronizarse con barras de sonido LG, ofreciendo un audio envolvente
y de alta fidelidad. Todo en un diseño elegante ultradelgado de 50″ que se adapta a cualquier espacio.
La LG NanoCell NANO80 50NANO80ASA es perfecta para quienes buscan un televisor con
máxima calidad de imagen, sonido inteligente y funciones avanzadas de conectividad.
Especificaciones Técnicas Smart TV LG NanoCell AI NANO80 50″
| IMAGEN (PANTALLA) | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | 4K UHD |
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de Retroiluminación | Directa |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| Amplia Gama de Colores | Nano Color |
| IMAGEN (PROCESANDO) | |
| Procesador de Imagen | Procesador α7 AI 4K Gen8 |
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Sí |
| Control de Brillo AI | Sí |
| HDR | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Sí |
| Modo Imagen | 10 modos |
| Calibración Automática | Sí |
| VIDEOJUEGOS | |
| Modo HGIG | Sí |
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| ALLM | Sí |
| VRR | Sí (Hasta 60Hz) |
| SMART TV | |
| Sistema Operativo | webOS 25 |
| Cámara USB Compatible | Sí |
| AI Chatbot | Sí |
| Navegador Web Completo | Sí |
| Google Cast | Sí |
| Google Home / Hub | Sí |
| Panel de Control | Sí |
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Sí |
| Canales LG | Sí |
| Control Magic Remote | Incorporado |
| Vista múltiple | Sí |
| Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
| Voice ID | Sí |
| Funciona con Apple Airplay | Sí |
| Compatible con Apple Home | Sí |
| SONIDO | |
| AI Sound | IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
| Clear Voice Pro | Sí |
| LG Sonido Sync | Sí |
| Modo audio Compartido | Sí |
| Salida de Audio Simultánea | Sí |
| Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
| Afinación acústica IA | Sí |
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X |
| Salida de Audio | 20W |
| Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
| Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
| WOW Orquesta | Sí |
| ACCESIBILIDAD | |
| Contraste Alto | Sí |
| Escala de Grises | Sí |
| Colores invertidos | Sí |
| DIMENSIONES Y REGULACIONES | |
| Sin soporte (Al x An x Pr) | 1121 x 651 x 57,1 mm |
| Con soporte (Al x An x Pr) | 1121 x 716 x 230 mm |
| Caja (Al x An x Pr) | 1215 x 775 x 152 mm |
| Base del TV | 859 x 230 mm |
| Peso sin soporte | 11,7 kg |
| Peso con soporte | 11,8 kg |
| Peso del embalaje | 14,5 kg |
| Montaje VESA | 200 x 200 mm |
| CÓDIGO DE BARRAS | |
| Código | 8806096344323 |
| CONECTIVIDAD | |
| Canal HDMI de retorno de audio | eARC (HDMI 2) |
| Bluetooth | Sí (v 5.1) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Sí |
| Salida óptica | 1ea |
| Entradas HDMI | 3ea (soporte eARC, ALLM) |
| Entrada RF | 1ea |
| Entradas USB | 2ea (v 2.0) |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| ENERGÍA | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consumo en espera | Menos de 0.5W |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |
| Cable de alimentación | Sí (Desmontable) |
| Control remoto | Magic Remote MR25 |
| TRANSMISIÓN | |
| Analógica | NTSC/PAL-M/PAL-N |
| Digital | ATSC1.0, DVB-T2/T, ISDB-T |













