| Especificaciones clave | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Pantalla | 4K UHD | ||
| Tasa de Refresco | 60Hz | ||
| Procesador de Imagen | Procesador α5 IA 4K Gen7 | ||
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG | ||
| Salida de Audio | 20W | ||
| Sistema de Altavoces | 2.0 Ch | ||
| Dimensiones del televisor sin soporte (ancho x alto x profundidad, mm) | 1 226 x 712 x 80,5 | ||
| Peso del televisor sin soporte (kg) | 10,9 | ||
| Todas las especificaciones | |||
| IMAGEN (PANTALLA) | |||
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | ||
| Tipo de Retroiluminación | Directa | ||
| Tasa de Refresco | 60Hz | ||
| IMAGEN (PROCESANDO) | |||
| Procesador de Imagen | Procesador α5 IA 4K Gen7 | ||
| Escalador AI | Escalado a 4K | ||
| Mapeo Dinámico de Tonos | Sí | ||
| HDR | HDR10 / HLG | ||
| FILMMAKER MODE™ | Sí | ||
| Modo Imagen | 9 modos (Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta, (ISF)Experto(Habitación Luminosa), (ISF)Experto(Habitación Oscura)) | ||
| VIDEOJUEGOS | |||
| Modo HGIG | Sí | ||
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) | ||
| ALLM | Sí (Modo Automático de Baja Latencia) | ||
| SMART TV | |||
| Funciona con Apple Airplay2 | Sí | ||
| Sistema Operativo (OS) | WebOS 24 | ||
| Configuración Familiar | Sí | ||
| LG ThinQ® AI | Sí | ||
| Cámara USB Compatible | Sí | ||
| Amazon Alexa | Listo (requiere Magic Remote) | ||
| Navegador Web Completo | Sí | ||
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Sí (con LG ThinQ app.) | ||
| Canales LG | Sí | ||
| Control Magic Remote | Listo (requiere Magic Remote) | ||
| Compartir de Habitación a Habitación | Sí (Entrada) | ||
| Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) | ||
| SONIDO | |||
| AI Sound | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) | ||
| Clear Voice Pro | Sí (Nivelación automática de volumen) | ||
| LG Sonido Sync | Sí | ||
| Modo audio Compartido | Sí | ||
| Salida de Audio Simultánea | Sí | ||
| Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) | ||
| Afinación acústica IA | Listo (requiere Magic Remote) | ||
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual) | ||
| Salida de Audio | 20W | ||
| Dirección de Altavoz | Hacia Abajo | ||
| Sistema de Altavoces | 2.0 Ch | ||
| ACCESIBILIDAD | |||
| Contraste Alto | Sí | ||
| Escala de Grises | Sí | ||
| Colores invertidos | Sí | ||
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| Dimensiones del televisor sin soporte (mm) | 1 226 x 712 x 80,5 | ||
| Dimensiones del televisor con soporte (mm) | 1 226 x 777 x 287 | ||
| Dimensiones de la caja (mm) | 1 350 x 837 x 144 | ||
| Base de TV (ancho x profundidad, mm) | 999 x 296 | ||
| Peso del televisor sin soporte (kg) | 10,9 | ||
| Peso del televisor con soporte (kg) | 11,1 | ||
| Peso del embalaje (kg) | 14,8 | ||
| Montaje VESA (mm) | 300 x
LED LG 55″139CM/SMART/4K-UHD/WIFI/HDMI :: 55UT7300PSA.AWCQ$0.00 Disponibilidad: 10 disponibles | ||
LED LG 55″139CM/SMART/4K-UHD/WIFI/HDMI :: 55UT7300PSA.AWCQ
55UT7300PSA.AWCQ
SKU: 8806084525482

















